| 仕 様 | |
| チャック外爪 | φ2-φ70mm |
| チャック内爪 | φ24-φ64mm |
| 本体の貫通穴 | チャック部 φ16mm 本体 φ26mm |
| センターの高さ | 70mm |
| 割出し | 24分割 (15゚ピッチ、精度±30秒以内) |
| 目盛 | 1゚とび360゚目盛(副尺5分) 固定可能 |
| 重量 | 7.3kg |
| 長手定寸ストッパー装置付(着脱可能) 3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製) | |
| 寸法図 | |
![]() | |

| 仕 様 | |
| チャック外爪 | φ2-φ70mm |
| チャック内爪 | φ24-φ64mm |
| チャック貫通穴 | φ16mm |
| 本体の貫通穴 | φ22mm |
| センターの高さ | 73mm |
| 目盛 | 1゚とび360゚目盛 |
| 任意固定 | M6(上面) |
| 回転数 | 50-1000rpm/min |
| 出力 | 100V 90W |
| モーター | ブラシレスDCモーター |
| 重量 | 18.5kg |
| ※操作ボックスは重量に含んでおりません。 | |
| 寸法図 | |
![]() | |
| 仕 様 | |
| 加工可能丸シャンク径 | φ3-φ32mm |
| Vブロック移動量 | 28mm |
| Vブロック調整機構 | ラック、ピニオン方式 |
| センターの高さ | 75mm |
| 割出し | 24分割 (15゚ピッチ、精度±10秒以内) |
| 任意角度 | サインバー方式 |
| 目盛 | 360°(1゚とび目盛線15゚とび数字) |
| 本体の貫通穴 | φ29mm |
| 重量 | 6.2kg |
| 成形精度 | 0.002mm |
| 寸法図 | |
![]() | |
| 仕 様 | |
| V溝面平行度 | 0.003mm以内 |
| V溝面直角度 | 0.003mm以内 |
| 側面とV溝の対称度 | 芯ズレ0.003mm以内 |
| Vブロック容量 | 丸ワーク φ0.5-φ25mm 角ワーク Max20mm |
| 材質 | SKS-3 |
| 焼入硬度 | HRC62° |
| 重量 | 0.45kg |
| 寸法図 | |
![]() | |
| 仕 様 | |
| 加工範囲 (NBC20の場合) |
φ2.5-φ20mm |
| 本体の貫通穴 | φ22mm |
| センターの高さ | 73mm |
| 目盛 | 1゚とび360゚目盛 |
| 任意固定 | M6(上面) |
| 回転数 | 50-1000rpm/min |
| 出力 | 100V 90W |
| モーター | ブラシレスDCモーター |
| 重量 | 18kg |
| ※操作ボックスは重量に含んでおりません。 | |
| ※大昭和精機製(BIG)のニューベビーチャック仕様です。ニューベビーチャックコレット(付属なし)をご使用下さい。NBC20(AA級) ※サイズ変更や他メーカー製の仕様を希望される場合はご相談下さい。(別途見積り) | |
| 寸法図 | |
![]() | |
| 仕 様 | |
| 加工可能丸シャンク径 | φ3-φ32mm |
| Vブロック移動量 | 上下28mm 左右各12mm |
| Vブロック調整機構 | ラック、ピニオン方式 |
| センターの高さ | 75mm |
| 割出し | 24分割 (15゚ピッチ、精度±10秒以内) |
| 任意角度 | サインバー方式 |
| 目盛 | 360°(1゚とび目盛線15゚とび数字) |
| 本体の貫通穴 | φ29mm |
| 重量 | 7.0kg |
| 成形精度 | 0.002mm |
| 寸法図 | |
![]() | |
| 仕 様 | |
| 加工範囲 (Vブロック部) |
φ3-φ32mm |
| 本体の貫通穴 | φ22mm |
| センターの高さ | 73mm |
| 目盛 | 1゚とび360゚目盛 |
| 任意固定 | M6(上面) |
| 回転数 | ※-300rpm/min |
| 出力 | 100V 90W |
| モーター | ブラシレスDCモーター |
| 重量 | 18kg |
| ※操作ボックスは重量に含んでおりません。 | |
| ※Vブロック仕様の最大回転数は300rpm/min以内での限定の仕様になります。それ以上の回転数ではご使用になれません。 | |
| 寸法図 | |
![]() | |
| 仕 様 | ||
| 形式 | クランプ範囲 | 本体貫通穴 |
| KT-8C | φ0.5-φ8mm | φ8.5mm |
| KT-10C | φ1.5-φ10mm | φ10.5mm |
| KT-13C | φ2.5-φ13mm | φ14.0mm |
| ・重量:3.0kg ・センターの高さ:60mm | ||
| 寸法図 | ||
![]() | ||
| 仕 様 | |
| V溝面平行度 | 0.005mm以内 |
| V溝面直角度 | 0.005mm以内 |
| 側面とV溝の対称度 | 芯ズレ0.003mm以内 |
| Vブロック容量 | 小径側 丸ワーク φ3-φ25mm 角ワーク Max20mm |
| 大径側 丸ワーク φ25-φ50mm 角ワーク Max35mm | |
| 材質 | マルテンサイト系 ステンレス鋼 |
| 焼入硬度 | HRC56° |
| 重量 | 1.6kg |
| 寸法図 | |
![]() | |

| 仕 様 | |
| 本体全長 | 122mm |
| 口金の最大開き | 50mm |
| 口金の幅 | 50mm |
| 本体高さ | 75mm |
| 口金の深さ | 25mm |
| 最大傾斜角度 | 45° |
| 平行度・直角度 | 0.003mm以内 |
| 重量 | 2.8kg |
| ※口金のサブ溝の追加工が可能。 | |
| 寸法図 | |
![]() | |
| 仕 様 | ||||
| 形式 | クランプ範囲 | 本体貫通穴 | ||
| KT-8C/MD | φ0.5-φ8mm | φ8.5mm | ||
| KT-10C/MD | φ1.5-φ10mm | φ10.5mm | ||
| KT-13C/MD | φ2.5-φ13mm | φ14.0mm | ||
| ||||
| 寸法図 | ||||
| ||||
| 仕 様 | |||
| 形式 | HNV-50 | HNV-80 | |
| 本体全長 | A | 129mm | 180mm |
| 口金幅 | B | 50mm | 70mm |
| 本体高さ | C | 55mm | 70mm |
| D | 35mm | 40mm | |
| 口金深さ | E | 25mm | 30mm |
| 口金最大開き | F | 50mm | 80mm |
| G | 38mm | 52mm | |
| H | ― | 9mm | |
| 重量 | 2.0kg | 5.2kg | |
| 平行・直角度 | 0.002mm以内 | 0.002mm以内 | |
| ※口金のサブ溝の追加工が可能。 | |||
| 寸法図 | |||
![]() | |||

| 仕 様 | ||||
| 形式 | PNV-30 | PNV-50 | PNV-75 | |
| 本体全長 | A | 102mm | 135mm | 173mm |
| 口金幅 | B | 40mm | 50mm | 65mm |
| 本体高さ | C | 45mm | 55mm | 65mm |
| D | 25mm | 30mm | 35mm | |
| 口金深さ | E | 20mm | 25mm | 30mm |
| 口金最大開き | F | 30mm | 50mm | 75mm |
| G | 30mm | 35mm | 40mm | |
| H | 9mm | 10mm | 12mm | |
| 重量 | 1.0kg | 2.1kg | 3.9kg | |
| 平行度 直角度 |
0.002mm 0.003mm以内 |
0.002mm 0.003mm以内 |
0.003mm 0.003mm以内 | |
| ※口金のサブ溝の追加工が可能。 | ||||
| 寸法図 | ||||
![]() | ||||

| 仕 様 | |||
| 形式 | PV-120 | PV-150 | |
| 本体全長 | A | 220mm | 250mm |
| 口金幅 | B | 90mm | 120mm |
| 本体高さ | C | 80mm | 80mm |
| D | 40mm | 40mm | |
| 口金深さ | E | 40mm | 40mm |
| 口金最大開き | F | 120mm | 150mm |
| G | 60mm | 60mm | |
| H | 11mm | 11mm | |
| 重量 | 7.2kg | 10.7kg | |
| 平行度・直角度 | 0.003mm以内 | 0.003mm以内 | |
| ※口金のサブ溝の追加工が可能。 | |||
| 寸法図 | |||
![]() | |||
| 仕 様 | |
| 磁極のピッチ | P=3mm |
| 全体の高さ (角度0゚にて) |
80mm |
| 角型永磁チャック | 75mm×130mm |
| ベース寸法 | 75mm×140mm |
| 傾斜範囲 | 0゚-45゚ |
| 平行度・直角度 | 0.002mm以内 |
| 重量 | 5.0kg |
| 仕 様 | |
| 3軸調整機能付 | |
| 取付穴 | M8 |
| 重量 | 1.8kg |
| 耐荷量 | 10kg |
| ・3軸調整は全てレベリングベースの上面で5mmレンチを使用して操作できます。 ・水平、旋回調整ボルトの基線を中心に合わせると、レベリングベースがおおよそ水平になります。 | |
| 仕 様 | ||
| ワーク最大寸法 | 200×200mm | |
| ワーク最大重量 | 15kg | |
| 重量 | 11.5kg | |
|
標 |
押え金二種 | 各4ヶ |
| 支点ボルト 三種 |
(L40、50、60mm) 各4ヶ | |
| 六角穴付 止メネジ二種 |
(L15、30mm) 各4ヶ | |
| 六角穴付 ボルト五種 |
(L20、30、45、55、65mm) 各4ヶ | |
| 機械への 取付ボルト |
M8×30 3ヶ(座金3ヶ) | |
| スペーサー | 3ヶ (厚み4mm) | |
| 軸受部高さ調整範囲 | ±0.5mm | |
| 寸法図 | ||
![]() | ||

| 仕 様 | |
| 口金の最大開き | 80mm |
| 口金の深さ | 15mm |
| バイス厚み | 8mm |
| 重量 | 0.8kg |
| ワーク最大重量 | 1.5kg |
| 取り付け例 | |
| 仕 様 | ||
| ワーク最大寸法 | 200×200mm | |
| ワーク最大重量 | 15kg | |
| 重量 | 11.5kg | |
|
標 |
押え金二種 | 各4ヶ |
| 支点ボルト 三種 |
(L40、50、60mm) 各4ヶ | |
| 六角穴付 止メネジ二種 |
(L15、30mm) 各4ヶ | |
| 六角穴付 ボルト五種 |
(L20、30、45、55、65mm) 各4ヶ | |
| 機械への 取付ボルト |
M8×30 3ヶ(座金3ヶ) M8×40 2ヶ(座金2ヶ) | |
| スペーサー | 3ヶ (厚み4mm) | |
| 軸受部高さ調整範囲 | ±0.5mm | |
| 寸法図 | ||
![]() | ||
| 仕 様 | |
| 口金の最大開き | 105mm |
| 口金の深さ | 30mm |
| バイス厚み | 15mm |
| 重量 | 2.0kg |
| ワーク最大重量 | 5.0kg |
| 取り付け例 | |
| クランプ容量 | φ25-φ100mm |
| ワークのクランプは可動パラレル内臓の六角穴付止めネジで側面から締め付けます。 | |
| 仕 様 | |
| クランプ容量 | φ3-φ50mm |
| Vブロック厚み | 15mm |
| 重量 | 1.3kg |
| 取り付け例 | |
| クランプ容量 | φ3-φ38mm |
| φ3-φ20mmまでは小径側のV溝で、φ12-φ38mmまでは大径側のV溝でクランプします。 | |

| 仕 様 | |
| 口金の最大開き | 150mm |
| 口金の幅 | 22mm |
| 口金の深さ | 50mm |
| 重量 | 4.9kg |
| 平行度・直角度 | 0.002mm以内 |
| ワーク最大重量 | 7kg |
| オプションVブロック | WVB-50N (φ8-48mm) |
| WVB-25N (φ4-25mm) | |
| 寸法図 | |
![]() | |

| 仕 様 | |
| クランプ容量 | φ50-φ125mm |
| Vブロック厚み | 30mm |
| 重量 | 2.3kg |
| ワーク最大重量 | 5.0kg |
| 取り付け例 | |
| 最大クランプ幅 | 150mm |
| ユニバーサルベースにワイヤカット放電加工機のワイヤガイドが干渉する恐れがあるような薄物ワークの場合に使用します。 | |
| 仕 様 | |
| クランプ容量 | φ3-φ50mm |
| 重量 | 1.3kg |
|
| |
取り付け例
| クランプ容量 | φ75-φ150mm |
| ワークのクランプは可動パラレル内臓の六角穴付止めネジで側面から締め付けます。 | |
|
仕 様 | |
|
取付ピッチ |
クランプ容量 |
| 40mm | 15-55mm |
| 80mm | 55-95mm |
| 120mm | 95-135mm |
| 160mm | 135-175mm |
| ※AWB-355以下の機種には装着できません。 | |
| 寸法図 | |
![]() | |
| 仕 様 | |
| パレット幅 | 150mm |
| パレット厚み | 15mm |
| 重量 | 1.2kg |
| ワーク最大重量 | 5.0kg |
| 取り付け例 | |
| クランプ容量 | L200mm以上のワークに対応 |
| ワーク重量が15kg以下に限ります。 | |
| 仕 様 | |
| 加工可能丸シャンク径 | φ3-φ30mm |
| 本体貫通穴 | φ21mm(面板φ30mm) |
| センターの高さ | 50mm |
| 割出し | 24分割(15゚ピッチ±15秒以内) |
| 目盛 | 360°(1゚毎に固定可能) |
| 重量 | 6.1kg |
| 材質・硬度 | マルテンサイト系ステンレス鋼 HRC56° |
| 寸法図 | |
![]() | |
| 仕 様 | |
|
取付ピッチ |
クランプ容量 |
| 80mm | φ60-φ230mm |
| 120mm | φ140-φ310mm |
| 160mm | φ220-φ390mm |
| 200mm | φ370-φ500mm |
| 最大ワーク重量 | 40kg |
| 寸法図 | |
![]() | |
| 仕 様 | |
| 磁極のピッチ | P=3mm |
| 全体の高さ (角度0゚にて) |
88mm |
| 角型永磁チャック | 130mm×250mm |
| 傾斜角度 | 0゚-45゚ |
| 平行度・直角度 | 0.005mm以内 |
| 重量 | 21kg |
| 仕 様 | |
| アンプ寸法 | 165×140×60(mm) |
| 製品重量 | 0.5kg |
| 本体感度 | 0.5PC/G (音響最大時)(MAX) |
| 音響出力 | 90mW (最大)(MAX) |
| レベルメーター | 直流電流計 |
| 電源 | DC4.8V (Ni-cd電池) |
| ACアダプター | 6V 400mA |
| センサー方式 | 圧縮型 |
| センサー感度 | 80PC/G |
| 【付属品】 加速度センサー、センサーケーブル ヘッドフォン、ACアダプター | |
![]() | |
| 仕 様 | |
| ストローク量 | 36mm |
| 角度成形範囲 | 0゚-90゚ |
| ローラーセンター距離 | 50mm±0.002 |
| ダイヤモンド | φ10mm (付属なし) |
| 材質 | SKS-3 |
| 焼入硬度 | HRC62° |
| 重量 | 1.7kg |
| 寸法図 | |
![]() | |
| 仕 様 | |
| 最大砥石幅 | 40mm |
| 最小ドレッシング幅 | 0.2mm |
| 最大ドレッシング深さ | 55mm |
| 1目盛 | 0.01mm/1目盛 1mm/ハンドル1回転 |
| ダイヤモンド | φ8、φ10、φ12 (付属なし) |
| 材質 | SKS-3 |
| 焼入硬度 | HRC62° |
| 重量 | 4.8kg |
| 寸法図 | |
![]() | |